专家计划:道奇兔子命中率:71% | 回报率:931%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385-1387期 | 小 | 1385期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1375期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1360期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。